En Benjamines
| NOM | PRENOM | ETAB | SAUT | BA / BF | P / BP | SOL | TOTAL | PLACE |
| CREPIN COURIVAUX | Louane | CCC | 18,7 | X | X | 17,2 | 35,90 | 1 |
| BOUDAOUD | Fatiha | CCC | X | X | 17,3 | 17,7 | 35,00 | 3 |
| PEUDPIECE | Gabrielle | CCC | X | 16 | 17,6 | X | 33,60 | 9 |
| LARROQUE | Manon | CCC | X | 16,2 | X | 16,9 | 33,10 | 14 |
| SAMANE | Manal | CCC | X | X | 15,4 | 17,2 | 32,60 | 17 |
| FEUILLADE | Chloé | CCC | X | 13,8 | X | 16,5 | 30,30 | 39 |
| Sur 57 concurrentes |
En Minimes
| NOM | PRENOM | ETAB | SAUT | BA / BF | P / BP | SOL | TOTAL | PLACE |
| DUSAUSSOY | Suzanne | CCC | X | X | 17,1 | 17,3 | 34,40 | 8 |
| LARROQUE | Eloïse | CCC | 16,3 | X | X | 17,8 | 34,10 | 10 |
| EMERET | Marine | CCC | 16,5 | X | X | 16,3 | 32,80 | 14 |
| ELIE | Inès | CCC | 16,7 | 14,8 | X | X | 31,50 | 19 |
| Sur 25 concurrentes |
Et nos juges...
Inès et marine restent encore trop timides pour la décrocher mais ça ne serait tarder....
Pensez à m'apporter vos photos et vidéos de l'après-midi pour que je puisse finaliser le montage vidéo... Encore bravo à vous toutes!
De nouvelles infos pour la compétition 4 agrès dans la page Gymnastique de ce blog.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire